-
नेसर मोलेईबहुत अच्छा आपूर्तिकर्ता, हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े धोने की मशीन प्रदान करते हैं।
-
महमूद तावफिककपड़े धोने की मशीन अच्छी लगती है, फिर से खरीद जाएगी।
-
मार्कोस Manozzoलंबी अवधि के सहयोग पर विचार करते हुए कीमत अच्छी है
सीई स्वीकृत होटल के लिए अनुकूलित पूर्ण ऑटो 50 किलो औद्योगिक वॉशर और ड्रायर
उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Laijie |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | XGQ-50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | सीई के साथ पूर्ण ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और सुखाने की मशीन के प्लाईवुड लकड़ी के पैके |
प्रसव के समय | सीई के साथ पूर्ण ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन के भुगतान के 15 दिन बाद |
भुगतान शर्तें | डी / ए, एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | सीई के साथ 300 टुकड़े पूर्ण ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन का एक महीने |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन | समारोह | धुलाई और पानी निकालना |
---|---|---|---|
एचएस कोड | 84502000 | बिजली की आपूर्ति | 220V 50HZ / 380V 50HZ/415V |
प्रमाणन | CE approved | क्षमता | स्वनिर्धारित |
प्रमुखता देना | होटल वॉशिंग मशीन,होटल लॉन्ड्री मशीन,50 किलो औद्योगिक वॉशर और ड्रायर |
सीई के साथ पूर्ण ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन
1, सीई के साथ पूर्ण ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन का उत्पाद विनिर्देशन:
आदर्श | क्षमता | ड्रम व्यास | ड्रम गहराई | मोटर पावर (किलोवाट) | धोने की गति | कम निकालें | उच्च निकास | जी बल | भाप का दबाव | इंजन की शक्ति | आकार | वजन |
(किलोग्राम) | (मिमी) | (मिमी) | (Kw) | (आरपीएम) | (आरपीएम) | (आरपीएम) | (एमपीए) | (Kw) | (मिमी) | (किलोग्राम) | ||
XGQ-30 | 30 | 902 | 500 | 4 | 36 | 375 | 760 | 300 | 0.4-0.6 | 4 | 1470 * 1520 * 1900 | 1500 |
XGQ-50 | 50 | 1080 | 600 | 5.5 | 36 | 345 | 700 | 300 | 0.4-0.6 | 5.5 | 1625 * 1720 * 2030 | 2200 |
XGQ-70 | 70 | 1200 | 626 | 7.5 | 34 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | 1820 * 1880 * 2300 | 2500 |
XGQ -100 | 100 | 1240 | 840 | 7.5 | 32 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | 1825 * 2100 * 2300 | 2900 |
सीई के साथ पूर्ण-ऑटो 50 किलो वाणिज्यिक होटल लाँड्री वॉशर और ड्रायर मशीन को कैसे बनाए रखें?
फिल्टर की सफाई, 100 बार धोना
तरल जल विभाजक की सफाई, 200 बार धोना।
300 बार धोना, तरल स्तर और आसवन बॉक्स की सुरक्षा वाल्व को साफ करें।