सभी उत्पाद
-
नेसर मोलेईबहुत अच्छा आपूर्तिकर्ता, हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े धोने की मशीन प्रदान करते हैं।
-
महमूद तावफिककपड़े धोने की मशीन अच्छी लगती है, फिर से खरीद जाएगी।
-
मार्कोस Manozzoलंबी अवधि के सहयोग पर विचार करते हुए कीमत अच्छी है
व्यक्ति से संपर्क करें :
Sunny Sun
फ़ोन नंबर :
86-152 2187 9529
WhatsApp :
+8615221879529
इलेक्ट्रिक ताप अस्पताल लाँड्री उपकरण वॉशिंग मशीन 30 किलो क्षमता
उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Laijie |
प्रमाणन | CE |
मॉडल संख्या | XGP-50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | औद्योगिक वॉशर मशीन प्रकार के प्लाइवुड लकड़ी के पैकेजिंग और बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग अस्पताल व |
प्रसव के समय | बिक्री के लिए औद्योगिक वॉशर मशीन प्रकार और इलेक्ट्रिक हीटिंग अस्पताल वाशिंग मशीन के भुगतान के 15 दिन |
भुगतान शर्तें | डी / ए, एल / सी, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | बिक्री के लिए 300 टुकड़े औद्योगिक वॉशर मशीन प्रकार और इलेक्ट्रिक हीटिंग अस्पताल वाशिंग मशीन |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
निर्धारित क्षमता | 30 किलो | गारंटी | 1 वर्ष |
---|---|---|---|
स्पेयर पार्ट्स | की पेशकश की | रंग | स्वनिर्धारित |
प्रोडक्ट का नाम | कपड़े धोने के व्यावसायिक उपकरण के लिए 50 किलो अस्पताल वाणिज्यिक लाँड्री वाशिंग मशीन | ||
प्रमुखता देना | अस्पताल कपड़े धोने की मशीन,अस्पताल कपड़े धोने का वाशिंग मशीन,30 किलो अस्पताल कपड़े धोने का वाशिंग मशीन |
उत्पाद विवरण
बिक्री के लिए औद्योगिक वॉशर मशीन प्रकार और इलेक्ट्रिक हीटिंग अस्पताल वाशिंग मशीन
1, औद्योगिक वॉशर मशीन प्रकार और इलेक्ट्रिक हीटिंग अस्पताल वाशिंग मशीनों के उत्पाद विनिर्देश बिक्री के लिए:
आदर्श | क्षमता | ड्रम व्यास | ड्रम गहराई | मोटर पावर (किलोवाट) | धोने की गति | कम निकालें | उच्च निकास | जी बल | भाप का दबाव | इंजन की शक्ति | आकार | वजन |
(किलोग्राम) | (मिमी) | (मिमी) | (Kw) | (आरपीएम) | (आरपीएम) | (आरपीएम) | (एमपीए) | (Kw) | (मिमी) | (किलोग्राम) | ||
XGQ-30 | 30 | 902 | 500 | 4 | 36 | 375 | 760 | 300 | 0.4-0.6 | 4 | 1470 * 1520 * 1900 | 1500 |
XGQ-50 | 50 | 1080 | 600 | 5.5 | 36 | 345 | 700 | 300 | 0.4-0.6 | 5.5 | 1625 * 1720 * 2030 | 2200 |
XGQ-70 | 70 | 1200 | 626 | 7.5 | 34 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | 1820 * 1880 * 2300 | 2500 |
XGQ -100 | 100 | 1240 | 840 | 7.5 | 32 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | 1825 * 2100 * 2300 | 2900 |

अनुशंसित उत्पाद